APARTMENTS MARIJA LUX – KOPAONIK (centar)
Цените се дадени по соба на ден / наем на наведен број на ноќи
| Тип на сместување | Мах лица | 05.12-22.12 | 22.12-29.12 | 29.12-19.01 | 19.01-09.02 | 09.02-09.03 | 09.03-16.03 | 16.03-30.03 |
| Број на ноќи | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0+1 Студио | 2 | 64 | 616 | 761 | 667 | 701 | 556 | 471 |
| 2+1 Студио | 4 | 83 | 800 | 989 | 867 | 911 | 723 | 612 |
| 3+1 Апартман | 5 | 91 | 880 | 1.088 | 955 | 1.005 | 795 | 671 |
| 4+1 Апартман | 6 | 99 | 969 | 1.196 | 1.050 | 1.103 | 875 | 740 |
Bo цената е вклучено:
– Наем на студио / апартамн за наведен број на ноќи;
– Користење на ски гардеробер во кругот на Конаци;
– Wi-Fi
– Секојдневно одржување;
Во цената не е вклучено:
– Туристичка такса 1,20€ по лице на ден за возрасни; Деца 7-14,99 години 0,60€ по лице на ден; Деца до 6,99 години 0,20€ по лице на ден (се наплаќа во агенција)

ПИЛОТ